名称 | 参数 |
工作电流 | 50mA/DC24V 100mA/DC12V |
工作电压 | DC 11V~36V |
待机电流 | 4mA/DC24V 8mA/DC12V |
工作温度 | -25℃~+75℃ |
储蓄温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | (30~90)%RH |
冲击强度 | 0.03~0.08 Hz时10g |
振动强度 | 10~1000Hz时5g |
大气压力 | 86~106KPa |
保护等级 | IP65 |
静电放电抗扰度 |
采用标准,等级4要求 |
接触放电:±8KV | |
空气放电:±15KV; | |
电源极性反接保护 | ISO16750-2:2006(E)第4.7项 反向电压级别2给受试样品连接-28V电压。测试时间长度为60s。测试结束后,接入额定电压受试样品应正常工作。 |
电源线脉冲抗扰度 | ISO7637-2 等级A类 |
名称 | 参数 |
工作电源 | DC 9~36V |
备用电池类型 | 充电锂电池 |
备用电池容量 | 3600mAH |
工作电流(24V系统) | 工作模式下平均电流:55mA |
休眠模式下平均电流:6mA | |
工作温度 | 范围:-30℃~70℃ |
储存温度 | 范围:-40℃~85℃ |
抗振强度 | X/Y/Z三轴向:10~200Hz@50m/s2 /max=10mm |
抗冲击能力 | X/Y/Z三轴向:11ms @50m/s2 |
防护等级 | IP65 |
防尘 | GB4208-2008外壳防尘等级6 |
盐雾 | GB/T2423.17进行盐雾试验24h |
静电放电抗扰度 | 采用标准,等级4要求 |
接触放电:±8KV | |
空气放电:±15KV | |
电源极性反接保护 | 反向电压28V |
电源线脉冲抗扰度 | ISO7637-2 等级A类 |
大电流注入 | GB/ T22359-2008 3.8 等级A类 |
辐射抗扰度 | GB/T22359-2008 3.8 等级A类 |
名称 | 参数 | 备注 |
工作电源 | 外部蓄电瓶、内置电池 | GPS终端仅在外部蓄电瓶断电或馈电状态下使用内置电池 |
工作电压 | 9-36V | |
电池容量 | 600mAh/3.7V | 可充电锂电池 |
工作平均电流 | <100mA@12V <50mA@24V | |
整机休眠平均电流 | <10mA@12V <6mA@24V | GPS模块电源关闭、GSM模块休眠 |
工作温度 | 范围:-30℃~85℃ | |
储存温度 | 范围:-40℃~85℃ | |
抗振强度 | X/Y/Z三轴向:5~300Hz@30m/s2 /max=3mm | |
抗冲击能力 | X/Y/Z三轴向:11ms @50m/s2 | |
防护等级 | IP65 | |
定位 |
测试条件:开阔地带,静态状态 | |
重新捕获:平均1秒 | ||
热启动:<1秒 | ||
冷启动:32秒 | ||
静电放电抗扰度 | 采用标准,等级4要求 | |
接触放电:±8KV | ||
空气放电:±15KV; |
名称 | 参数 | 备注 | |
工作电压 | 9~36V DC | 耐压大于40V | |
耐压脉冲 | 200V/350ms | ||
耐电源极性反接 | ≤100V | ||
截断电压 | 8.5V | 满足要求 | |
工作电流 | 最大工作电流:200mA 平均工作电流:120mA 休眠模式平均电流:6mA/24V |
12V供电 | |
备用电池 | 600mAH/3.7V | 电池续航能力≥10分钟 | |
静电放电抗扰度 | 符合GB/T 19951-2005表B.1等级4要求:接触放电:±8KV; 空气放电:±15KV; |
||
瞬态抗扰度 | GB/T 21437.2-2008表A.2中Ⅳ | ||
大电流注入抗扰度限值 | 符合GB/T 17619-1998表1 | ||
自由场抗扰度限值 | 符合GB/T 17619-1998表1 | ||
无线电骚扰抗扰度限值 | 符合GB/T 18655-2010第4章中的要求 | ||
运行环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
运行环境相对湿度 | ≤90% | ||
存储环境温度 | -40℃~+95℃ | ||
存储环境相对湿度 | ≤90% | ||
环境化学条件 | 防油、防盐雾 | 符合GB/T 2423.17 | |
防护等级 | IP65 | 符合GB/T 28046—2011 | |
抗振强度 | X/Y/Z三轴向:5~300Hz@50 m/s2 /10mm,界越频率:11Hz | 符合JT/T794-2011标准6.5.2.2 | |
抗冲击能力 | X/Y/Z三轴向:11ms @490m/s2 | 符合JT/T794-2011标准6.5.2.3 | |
外壳材质: | 高强度压铸铝 | ||
外壳尺寸 | 138mm×106mm×39mm。 |
名称 | 参数 | ||
模块 | GPS/北斗双模 | 定位时间:冷启动≤ 38s、热启动≤ 1s | |
定位位置精度:≤5m | |||
定位速度精度:≤ 0.1m/s | |||
GPRS |
工作频段:GSM850/900/1800/1900MHz | ||
数据率:上行85.6Kbps/下行85.6Kbps | |||
灵敏度:-106dBm | |||
USB | 1路,USB HOST 2.0 12Mbps | ||
RS232 | 2路,一路用于行驶记录仪,一路用于外接5寸显示屏 | ||
RS485 | 1路,外接摄像头1-4路 | ||
CAN | 2路,CAN 2.0A/B 1Mbps | ||
显示 | 材质 | STN黄绿屏,正显 | |
分辨率 > | 128*32> | ||
可视角度 > | 120° | ||
行驶记录 | 开关量 | 8路输入,2路输出 | |
AD | 2路,精度1% | ||
脉冲输入 | 2路 | ||
电气特性 | 输入电压 | DC9~36V | |
待机电流 | ≤200mA@12V | ||
峰值电流 | ≤1.5A@12V | ||
备用电池 | 300mAh@3.7V | ||
环境适应性 | 工作温度 | -20 ℃~ +70 ℃ | |
存贮温度 | -40 ℃~ +85 ℃ | ||
相对湿度 | 93% (常温) | ||
机械特性 | 机型尺寸 | 188mm × 60mm × 118mm | |
静电放电抗扰度 | 采用标准,等级4要求: | ||
接触放电:±8KV; | |||
空气放电:±15KV; | |||
瞬态抗扰度 | 符合GB/T19056标准 | ||
电源线脉冲抗扰度 | 符合ISO7637-2标准 |
名称 | 参数 | 备注 | |
工作电压 | 9~36V DC | 耐压大于40V | |
耐压脉冲 | 200V/350ms | ||
耐电源极性反接 | ≤100V | ||
截断电压 | 8.5V | 满足要求 | |
工作电流 | 最大工作电流:200mA 平均工作电流:120mA 休眠模式平均电流:6mA/24V |
12V供电 | |
备用电池 | 600mAH/3.7V | 电池续航能力≥10分钟 | |
静电放电抗扰度 | 符合GB/T 19951-2005表B.1等级4要求:接触放电:±8KV; 空气放电:±15KV; |
||
瞬态抗扰度 | GB/T 21437.2-2008表A.2中Ⅳ | ||
大电流注入抗扰度限值 | 符合GB/T 17619-1998表1 | ||
自由场抗扰度限值 | 符合GB/T 17619-1998表1 | ||
无线电骚扰抗扰度限值 | 符合GB/T 18655-2010第4章中的要求 | ||
运行环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
运行环境相对湿度 | ≤90% | ||
存储环境温度 | -40℃~+95℃ | ||
存储环境相对湿度 | ≤90% | ||
环境化学条件 | 防油、防盐雾 | 符合GB/T 2423.17 | |
防护等级 | IP65 | 符合GB/T 28046—2011 | |
抗振强度 | X/Y/Z三轴向:5~300Hz@50 m/s2 /10mm,界越频率:11Hz | 符合JT/T794-2011标准6.5.2.2 | |
抗冲击能力 | X/Y/Z三轴向:11ms @490m/s2 | 符合JT/T794-2011标准6.5.2.3 | |
外壳材质: | 高强度压铸铝 | ||
外壳尺寸 | 138mm×106mm×39mm。 |
GMS101-5E(A)型为中联定制终端,符合工程机械对环境性能指标苛刻的要求,定位跟踪器通过无线GPRS通道,将其位置及车辆信息上传至监控中心的服务器;即可查询到车辆位置和车辆工况信息,也可通过远程控制,对车辆进行锁车、预约锁车等操作。
GMS101-5E(C)型定位跟踪器通过无线GPRS通道,将其位置等信息以及车辆采集信息上传至监控中心的服务器;用户通过客服端软件或电脑浏览器访问监控中心服务器,即可查询到车辆位置和车辆工况信息,并进行相应的其他操作。
GMS101-5F(D)型定位跟踪器通过GPRS形式,将其位置等信息以及采集到的MCU相关信息上传至监控中心的服务器;产品拥有重量轻,尺寸小,易安装,天线全内置等特点。
GMS101-5E-E是根据主机厂商信息化管理(资产管理、销售管理、服务管理等)需求进行设计开发,以GPS定位器为基础,整合多种传感器,用于车辆的定位、传感与通讯。终端支持多种通信接口、兼容主机厂商各类控制器协议。
MS102-1C型车载信息终端是集GPS/BD(北斗)于一体,使用CDMA/GPRS等无线通信技术、防盗报警技术、智能自动化控制技术于一体的车载设备,可对移动目标的位置、安全、运行、技术状态进行全天候的监控,能够为您提供实时定位、车队管理、车辆防盗、求助、故障维护、资讯查询等多项服务。可广泛应用于物流、公共交通、消防等用户。
根据主机厂商信息化管理(资产管理、销售管理、服务管理等)需求进行设计开发,以GPS定位器为基础,整合多种传感器,用于车辆的定位、传感与通讯。终端支持多种通信接口、兼容主机厂商各类控制器协议。